Burza Racing
Niepokonany Orzel! Kolejarz Opole -Orzel Lodz 39:51

W zakonczonym przed chwila zaleglym spotkaniu trzynastej kolejki Kolejarz Opole przegral na wlasnym torze z Orlem Lodz 39-51. Mecz byl interesujacy i do konca trzymal w napieciu. Oslabieni opolanie postawili opor faworytowi. Zdaniem zawodnikow o sukcesie gosci zawazyl wyrownany sklad. Dla gospodarzy najwiecej punktow uzyskal Igor Kononow (12) natomiast w gronie przyjezdnych najskuteczniejszy okazal sie Piotr Dym zapisujac na swoim koncie 14 punktow. Nasz zawodnik Stanislaw Burza kolejny raz zaprezentowal sie z dobrej strony dorzucajac do dorobku swojej druzyny cenne 8 punktow + 2 bonusy.

Po zakonczonym spotkaniu popularny Stanley udzielil krotkiej wypowiedzi " Zaczalem punktowac po zmianie motocykla. Ten teoretycznie slabszy okazal sie wlasciwym na specyficzny tor. W koncowce przewazyly umiejetnosci i doswiadczenie. Obserwowalismy, co sie dzieje z nawierzchnia i w ostatnich biegach bylismy znakomicie spasowani. Opolanie zawiesili wysoko poprzeczke. Znaja ten owal i wiedza, jak rozgrywac luki. My mielismy bardziej wyrownany sklad i zas?uzenie wygralismy. Tor byl znakomicie przygotowany. Walka trwala na calej szerokosci. Trzeci rok jezdze dla Orla i trzykrotnie walczy?em o awans. Przyszedl czas, by w koncu zrealizowac cel. Wykonalismy juz duzy krok, ale nie mo?emy lekcewazyc rywali.

Kolejarz Opole 39:
9. Adam Czechowicz - 10+1 (2,2,2,2*,2,-)
10. Michal Mitko - 0 (0,-,-,-)
11. Ilia Bondarenko - 6 (1,d,2,2,1)
12. Fritz Wallner - 1 (0,1,w,0,-,0)
13. Igor Kononow - 12 (3,3,2,3,1)
14. Marcin Piekarski - 4+1 (2*,1,1,0,-)
15. Max Dilger - 6+3 (3,1*,1*,1*,0)

Orzel Lodz 51:
1. Lukasz Jankowski - 10+1 (1,2*,1,3,3)
2. Marcin Jedrzejewski - 12+1 (3,3,3,1,2*)
3. Jacek Rempala - 5 (3,2,0,0)
4. Stanislaw Burza - 8+2 (2*,0,3,1,2*)
5. Piotr Dym - 14 (2,3,3,3,3)
6. Mateusz Kowalczyk - 2 (1,0,-,1,-)
7. Emil Idziorek - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Jedrzejewski, Czechowicz, Jankowski, Mitko 2:4
2. Dilger, Piekarski, Kowalczyk, Idziorek 5:1 (7:5)
3. Rempala, Burza, Bondarenko, Wallner 1:5 (8:10)
4. Kononow, Dym, Piekarski, Kowalczyk 4:2 (12:12)
5. Jedrzejewski, Jankowski, Wallner, Bondarenko (d1) 1:5 (13:17)
6. Kononow, Rempala, Piekarski, Burza 4:2 (17:19)
7. Dym, Czechowicz, Dilger, Idziorek 3:3 (20:22)
8. Jedrzejewski, Kononow, Jankowski, Piekarski 2:4 (22:26)
9. Burza, Czechowicz, Dilger, Rempala 3:3 (25:29)
10. Dym, Bondarenko, Kowalczyk, Wallner (w/su) 2:4 (27:33)
11. Kononow, Czechowicz, Jedrzejewski, Rempala 5:1 (32:34)
12. Jankowski, Bondarenko, Dilger, Idziorek 3:3 (35:37)
13. Dym, Czechowicz, Burza, Wallner 2:4 (37:41)
14. Jankowski, Burza, Bondarenko, Dilger 1:5 (38:46)
15. Dym, Jedrzejewski, Kononow, Wallner 1:5 (39:51)


Zrodlo;www.sportowefakty.pl

Data : 2010-07-24powrót