Burza Racing
Wygrana Lublina w spotkaniu z Orlem Lodz

Ekipa Lubelskiego W?gla KMZ pozostaje niepokonana na wlasnym torze. W zaleglym spotkaniu II ligi zuzlowej KMZ pokonal faworyta rozgrywek Orla ?odz 48:42. Najwiecej punktow dla gospodarzy zdobyl Lukas Dryml (13) zas w druzynie gosci najlepszym okazali sie byc Jacek Rempala (12+1) oraz Stanislaw Burza (11+2).

Orzel ?odz - 42 pkt.
1. Lukasz Jankowski - 2 (2,u,-,-)
2. Marcin Jedrzejewski - 5 (0,1,1,-,3)
3. Jacek Rempala - 12+1 (0,3,2,3,3,1*)
4. Stanislaw Burza - 11+2 (1,2*,3,1*,2,2)
5. Piotr Dym - 5 (3,d,1,1,-)
6. Mateusz Kowalczyk - 5 (3,1,1,d,0)
7. Michal Lopaczewski - 2+1 (0,0,2*)

Lubelski Wegiel KMZ Lublin - 48 pkt.
9. Lukas Dryml - 13 (1,3,3,3,3)
10. Tomasz Rempala - 8+1 (3,2*,0,2,1)
11. Karol Baran - 8+3 (2*,2*,2*,2,0)
12. Adrian Rymel - 9 (3,3,3,w,0)
13. Mariusz Puszakowski - 6+1 (2,1,2,1*)
14. Tadeusz Kostro - 2+2 (1*,-,0,-,1*)
15. Alexander Edberg - 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (67,31) T.Rempala, Jankowski, Dryml, Jedrzejewski 4-2
2. (67,78) Kowalczyk, Edberg, Kostro, Lopaczewski 3-3 (7-5)
3. (66,25) Rymel, Baran, Burza, J.Rempala 5-1 (12-6)
4. (66,62) Dym, Puszakowski, Kowalczyk, Edberg 2-4 (14-10)
5. (67,02) Rymel, Baran, Jedrzejewski, Jankowski (u2) 5-1 (19-11)
6. (67,12) J.Rempala, Burza, Puszakowski, Kostro 1-5 (20-16)
7. (66,91) Dryml, T.Rempala, Kowalczyk, Dym (d4) 5-1 (25-17)
8. (66,75) Burza, Puszakowski, Jedrzejewski, Edberg 2-4 (27-21)
9. (66,66) Dryml, J.Rempala, Burza, T.Rempala 3-3 (30-24)
10. (67,28) Rymel, Baran, Dyml, Kowalczyk (d4) 5-1 (35-25)
11. (68,13) J.Rempala, T.Rempala, Puszakowski, Lopaczewski 3-3 (38-28)
12. (67,88) J.Rempala, Baran, Kostro, Kowalczyk 3-3 (41-31)
13. (66,91) Dryml, Burza, Dym, Rymel (w/u) 3-3 (44-34)
14. (68,31) Jedrzejewski, Lopaczewski, T.Rempala, Baran 1-5 (45-39)
15. (67,63) Dryml, Burza, J.RempaLa, Rymel 3-3 (48-42)


Zrodlo: www.sportowefakty.pl

Data : 2010-07-16powrót