Burza Racing
ZKS Ostrovia Ostrow - Orzel Lodz 45:45 (

Dzisiejsze ligowe spotkanie pomiedzy ZKS Holdikom Ostrovia Ostrow Wielkopolski a Orlem Lodz zakonczylo sie niespodziewanym remisem 45:45. Pojedynek ten zostal rozegrany na szczycie II ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem gosci okazal sie Lukasz Jankowski zapisujac na swoim koncie 14 punktow i jednrgo bonusa. Dobrze tez zaprezentowal sie nasz zawodnik popularny Stanley, ktory na torze zaprezwntowal sie czterokrotnie zdobywajac w sumie 6 punktow. Podczas dzisiejszego spotkania temu sympatycznemu zawodnikowi nie mozna bylo odmowic woli walki.


ZKS Holdikom Ostrovia Ostrow Wlkp. - 45
9. Daniel Pytel - 6+2 (1,2*,1,2*,d)
10. Robert Sawina - 9 (2,3,3,0,1)
11. Mariusz Staszewski - 9+1 (1,1*,3,2,2)
12. Krystian Klecha - 10+1 (3,2,2*,3,d)
13. Shane Parker - 4 (1,1,1,1)
14. Marcel Kajzer - 7+1 (1,3,0,2,1*)
15. Karol Sroka - 0 (0)

Orzel lodz - 45
1. Lukasz Jankowski - 14+1 (d,3,3,3,3,2*)
2. Claus Vissing - 4 (3,0,w,-,1)
3. Jacek Rempala - 12+2 (2,2*,0,2*,3,3)
4. Stanislaw Burza - 6 (0,3,2,1,-)
5. Piotr Dym - 4 (2,1,1,0)
6. Mateusz Kowalczyk - 3 (3,0,-,0,-)
7. Kiril Cukanow - 2+1 (2*,0,0)

Bieg po biegu:
1. 66,84) Vissing, Sawina, Pytel, Jankowski (d4) 3:3
2. (66,43) Kowalczyk, Cukanow, Kajzer, Sroka 1:5 (4:8)
3. (64,83) Klecha, Rempala, Staszewski, Burza 4:2 (8:10)
4. (65,95) Kajzer, Dym, Parker, Kowalczyk 4:2 (12:12)
5. (65,96) Jankowski, Klecha, Staszewski, Vissing 3:3 (15:15)
6. (65,36) Burza, Rempala, Parker, Kajzer 1:5 (16:20)
7. (65,43) Sawina, Pytel, Dym, Cukanow 5:1 (21:21)
8. (67,30) Jankowski, Kajzer, Parker, Vissing (w/u) 3:3 (24:24)
9. (66,42) Sawina, Burza, Pytel, Rempala 4:2 (28:26)
10. (65,96) Staszewski, Klecha, Dym, Kowalczyk 5:1 (33:27)
11. (66,02) Jankowski, Rempala, Parker, Sawina 1:5 (34:32)
12. (66,18) Jankowski, Staszewski, Kajzer, Cukanow 3:3 (37:35)
13. (66,49) Klecha, Pytel, Burza, Dym 5:1 (42:36)
14. (67,08) Rempala, Staszewski, Vissing, Pytel (d4) 2:4 (44:40)
15. (66,36) Rempala, Jankowski, Sawina, Klecha (d4) 1:5 (45:45)


Zrodlo; www.sportowefakty.pl

Data : 2010-07-11powrót