Burza Racing
Bez niespodzianki w Lodzi. Orzel lodz - Speedway Polonia Pila 69:21
W zakonczonym przed chwila spotkaniu pomiedzy miejscowym Orlem a Polonia Pila niespodzianki nie by?o. Gora okazali sie podopieczni trenera Ruteckiego pokonujac pilskich juniorow 69:21. W ekipie gospodarzy kolejny komplet punktów uzyska? Jacek Rempa?a. Natomiast popularny Stanley ani razu nieprzegral z go??mi. Jest to kolejny swietny wystep wychowanka tarnowskich Jaskolek.


Speedway Polonia Pila - 21
1. Piotr Dziatkowiak - 4 (3,1,d,t,0)
2. Mateusz Mikorski - 3 (0,d,1,1,0,1)
3. Marcin Kozdras - ns
4. Dawid Wiwatowski - 0 (w,-,-,-)
5. Krzysztof Pecyna - 7 (2,1,1,1,1,1)
6. Artur Pakiet - 4 (2,1,0,0,1,0)
7. Patryk Dolny - 3 (1,1,1,0,0,0)

Orzel Lodz - 69
9. Lukasz Jankowski - 8+3 (1*,2*,3,2*)
10. Marcin Jedrzejewski - 9+2 (2,3,2*,2*)
11. Jacek Rempala - 15 (3,3,3,3,3)
12. Stanislaw Burza - 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
13. Piotr Dym - 13+2 (3,2*,3,3,2*)
14. Mateusz Kowalczyk - 2+1 (d,w,-,2*,-)
15. Michal Lopaczewski - 10+2 (3,3,2*,2*)

Bieg po biegu:
1. Dziatkowiak, Jedrzejewski, Jankowski, Mikorski 3:3
2. Lopaczewski, Pakiet, Dolny, Kowalczyk (d/2) 3:3 (6:6)
3. Rempala, Burza, Dolny, Wiwatowski (w/u3) 5:1 (11:7)
4. Dym, Pecyna, Pakiet, Kowalczyk (w/u2) 3:3 (14:10)
5. Rempala, Burza, Dziatkowiak, Mikorski (d/4) 5:1 (19:11)
6. Lopaczewski, Dym, Dolny, Dziatkowiak (d/3) 5:1 (24:12)
7. Jedrzejewski, Jankowski, Pecyna, Pakiet 5:1 (29:13)
8. Dym, Kowalczyk, Mikorski, Dziatkowiak (t) 5:1 (34:14)
9. Jankowski, Jedrzejewski, Pecyna, Dolny 5:1 (39:15)
10. Rempala, Burza, Pecyna, Pakiet 5:1 (44:16)
11. Dym, Jedrzejewski, Mikorski, Dolny 5:1 (49:17)
12. Rempala, ?opaczewski, Pakiet, Dziatkowiak 5:1 (54:18)
13. Burza, Jankowski, Pecyna, Mikorski 5:1 (59:19)
14. Burza, Lopaczewski, Mikorski, Pakiet 5:1 (64:20)
15. Rempala, Dym, Pecyna, Dolny 5:1 (69:21)





Data : 2010-06-27powrót