Burza Racing
Wysoka wygrana Orlow. Swietny Stanley

W zakonczonym przed chwila spotkaniu pomiedzy Orlem Lodz a Holdikom Ostrovia Ostrow Wlkp., gora okazali sie gospodarze wygrywajac zawody 60:30. Jacek Rempala byl niepokonanym zawodnikiem na wlasnym torze,a w druzynie gosci walke podjal Mariusz Staszewski zdobywajac 9 oczek. Popularny Stanley pokazal sie kolejny raz z bardzo dobrej strony dorzucajac do dorobku swojej druzyny 11 punktow i 2 bonusy.

Po rozegranym meczu na krotki wywiad skusil sie nasz zawodnik Stanislaw Burza: "Na poczatku brakowalo mocy. Pozmienialem zebatki i w nast?pnych biegach by?o zdecydowanie lepiej. Potem jeszcze mala korekta zaplonu i juz by?o tak jak trzeba. Sprzet spisywal sie nienajgorzej, dlatego jestem nieco podbudowany i spokojniejszy przed nastepnymi spotkaniami. Jedziemy do Lublina i tam bedzie naprawde ciezkie spotkanie. W czternastym biegu przegralem start, ale napedzilem sie po orbicie i wyprzedzilem rywali na dystansie. Mysle, ze juz zdazylem niektorych przyzwyczaic, ?e starty sa slabsze a potem staram si? gryzc tor i wyprzedzac na dystansie."

Orzel Lodz 60:
9. Lukasz Jankowski 10+3 (2*,1,3,2*,2*)
10. Marcin Jedrzejewski 10 (3,3,0,3,1)
11. Jacek Rempala 15 (3,3,3,3,3)
12. Stanislaw Burza 11+2 (1,2*,2*,3,3)
13. Piotr Dym 6+1 (2*,2,2,d)
14. Mateusz Kowalczyk 7 (3,3,0,1,-)
15. Michal Lopaczewski 1 (w,1)

Holdikom Ostrovia Ostrow Wlkp. 30:
1. Daniel Pytel 4 (1,d,t,2,1)
2. Shane Parker 5 (0,1,3,1,0)
3. Krystian Klecha 5 (t,1,2,2,0)
4. Mariusz Staszewski 9+1 (2,3,1*,1,2)
5. Henrik Gustafsson 4 (1,2,1,0)
6. Marcel Kajzer 1 (1,-,0,-,0)
7. Matija Duh 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. Jedrzejewski (69,27), Jankowski, Pytel, Parker 5:1
2. Kowalczyk (71,09), Duh, Kajzer, Lopaczewski (w/su) 3:3 (8:4)
3. Rempala (69,55), Staszewski, Burza, Klecha (t) 4:2 (12:6)
4. Kowalczyk (69,96), Dym, Gustafsson, Duh (Kajzer) 5:1 (17:7)
5. Rempala (69,95), Burza, Parker, Pytel (d/4) 5:1 (22:8)
6. Staszewski (70,81), Dym, Klecha, Kowalczyk 2:4 (24:12)
7. Jedrzejewski (70,34), Gustafsson, Jankowski, Kajzer 4:2 (28:14)
8. Parker (69,94), Dym, Kowalczyk, Pytel (t) 3:3 (31:17)
9. Jankowski (70,55), Klecha, Staszewski, Jedrzejewski 3:3 (34:20)
10. Rempala (70,33), Burza, Gustafsson, Duh (Kajzer) 5:1 (39:21)
11. Jedrzejewski (71,50), Klecha, Parker, Dym (d/1) 3:3 (42:24)
12. Rempala (70,81), Pytel, Lopaczewski (Kowalczyk), Kajzer 4:2 (46:26)
13. Burza(70,87) , Jankowski, Staszewski, Gustafsson 5:1 (51:27)
14. Burza (71,14), Jankowski, Pytel, Klecha 5:1 (56:28)
15. Rempala (70,84), Staszewski, Jedrzejewski, Parker 4:2 (60:30)



Zrodlo: www.sportowefakty.pl
Wypowiedz przygotowala; Magdalena Skorupska

Data : 2010-06-13powrót