Burza Racing
Orzel Lodz - KSM Krosno

Orzel po raz kolejny nie dal szans na swoim torze gosciom wygrywajac zawody 68:22. Krosnianie nie potrafili znalezc skutecznej recepty na podopiecznych Zdzislawa Ruteckiego. W ekipie lodzkiej czysty komplet punktow zdobyl Jacek Rempala natomiast Stanley dotrzymywal rownego kroku swojego doswiadczonemu koledze. Na torze zaprezentowal sie czterokrotnie dorzucajac do dorobku swojej druzyny 9 punktow i 3 bonusy. Staszkowi po raz kolejny nie brakowalo ambicji oraz woli walki, gdyz w pierwszym swoim biegu zdecydowanie przegral start i przez cale 4 okrazenia napieral na rywali. Odwaznym atakiem na 1-ym wirazu 4-go okrazenia wyprzedzil J. Jarosa a nastepnie na kolejnym luku to samo uczynil wyprzedzajac K. Stojanowskiego.

KSM Krosno - 22
1. Pawe? Staszek 4 (0,t,-,1,1,2)
2. Josef Franc - Z/Z
3. Jan Jaros 6 (0,3,2,d,u,1,0)
4. Krzysztof Stojanowski 6+1 (1,1,2*,0,1,0,1)
5. Grzegorz Knapp 5 (1,1,1,1,-,1)
6. Mateusz Szostek 0 (0,-,d,-,-)
7. Adrian Osmolski 1 (1,d,0,0)

Orzel Lodz - 68
9. Lukasz Jankowski 12+3 (2*,2*,3,2*,3)
10. Marcin Jedrzejewski 12+3 (3,3,2*,2*,2*)
11. Jacek Rempala 15 (3,3,3,3,3)
12. Stanislaw Burza 9+3 (2*,2*,2*,3,-)
13. Piotr Dym 9 (3,d,3,3)
14. Mateusz Kowalczyk 7+1 (3,2*,1,1,-)
15. Emil Idziorek 4+2 (2*,2*,w)

Bieg po biegu:
1. (69,39) Jedrzejewski, Jankowski, Knapp, Staszek 5:1
2. (70,09) Kowalczyk, Idziorek, Osmolski, Szostek 5:1 (10:2)
3. (70,49) Rempala, Burza, Stojanowski, Jaros 5:1 (15:3)
4. (70,73) Dym, Kowalczyk, Knapp, Osmolski (d4) 5:1 (20:4)
5. (70,03) Rempala, Burza, Stojanowski, Staszek (t) 5:1 (25:5)
6. (71,81) Jaros, Stojanowski, Kowalczyk, Dym (d1) 1:5 (26:10)
7. (70,37) Jedrzejewski, Jankowski, Knapp, Szostek (d4) 5:1 (31:11)
8. (70,67) Dym, Jaros, Kowalczyk, Stojanowski 4:2 (35:13)
9. (70,41) Jankowski, Jedrzejewski, Stojanowski, Jaros (d3) 5:1 (40:14)
10. (70,42) Rempala, Burza, Knapp, Osmolski 5:1 (45:15)
11. (70,53) Dym, Jedrzejewski, Staszek, Jaros (u4) 5:1 (50:16)
12. (71,41) Rempala, Idziorek, Staszek, Osmolski 5:1 (55:17)
13. (70,93) Burza Jankowski, Jaros, Stojanowski 5:1 (60:18)
14. (72,13) Jankowski, Staszek, Knapp, Idziorek (w/u) 3:3 (63:21)
15. (71,25) Rempala, Jedrzejewski, Stojanowski, Jaros 5:1 (68:22)


Data : 2010-06-06powrót